ART. 18 LEGGE 134/2012 [scarica]
Ai sensi dell’art. 18 del Decreto Legge n°83/2012, convertito con la Legge n°134/2012, si pubblicano le informazioni riguardanti:
– CONCESSIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ALLE IMPRESE
– ATTRIBUZIONI DI CORRISPETTIVI E DI COMPENSI A PERSONE, PROFESSIONISTI, IMPRESE ED ENTI PRIVATI
– VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE EX ART. ART. 12 L.241/1990 AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI
oggetto della liquidazione | beneficiario C.F./P.IVA | importo euro | titolo-norma attribuzione | responsabile procedimento | servizio | modalità di assegnazione | contratto/ convenzione o curriculum |
Installazione impianto di automazione del cancello via Irsina – Cimitero Comunale | Giannelli Impianti srl – P.IVA0555630720 | € 2.601,50 | / | Dott. Amedeo Visci | Servizi Cimiteriali | Affidamento dirietto | D.D. 93/2013 |
Fornitura mensa poveri | CIVAR srl P.IVA 06456270724 | € 2.541,06 | / | Rag. Nicola Labianca | Servizio Gabinetto | Affidamento dirietto | / |
Stampe Fiera | Eurografica di Cataldi Michele | € 1.996,00 | / | Rag. Nicola Labianca | Servizio Gabinetto | Affidamento dirietto | / |
RSU canone aprile 2013 | TRADECO 003148240728 | € 316.554,69 | / | Ing. Michele Stasi | Servizio Ambiente e Agricoltura – Politiche Comunitarie | / | / |
Servizi creazione elaborazione stampa e assemblaggio notifiche avvisi di pagamento TARSU | ANDREANI tributi P.IVA 01412920439 | € 14.854,47 | / | Rag. Michele Ciaccia | Servizio Entrate | Gara appalto | D.D.514/2012 |
Servizi accertamento e riscossione TARSU 2005-2009 | ANDREANI tributi P.IVA 01412920439 | € 3.014,07 – € 1.837,86 | / | Rag. Michele Ciaccia | Servizio Entrate | Gara appalto | D.D.514/2012 |
Acquisto attrezzature arredo canile sanitario | VENEZIA FRANCESCO PAOLO MARIO | € 15.270,20 | / | Ing. Michele Stasi | Servizio Ambiente e Agricoltura – Politiche Comunitarie | / | / |
Canone locazione scuola materna marzo 2013 – agosto 2013 | Capone Angelo c.f. CPNNGL33P21E155M | € 16.000,54 | / | Rag. Nicola Varvara | Servizio Politiche sociali culturali scolastiche sport e turismo | / | Contratto Rep. 3061/2006 |
Trasporto scolastico – marzo 2013 | Autoservizi Topputo P.IVA 03974550729 | € 10.628,28 | / | Rag. Giovanni Tullo | Servizio Politiche sociali culturali scolastiche sport e turismo | Affidamento | D.D. n.84/2013 |
Servizio Pronto Soccorso bosco comunale Periodo gennaio – marzo 2013 | CVM service P.IVA 05269740725 | € 6.696,00 | / | Rag. Nicola Varvara | Servizio Politiche sociali culturali scolastiche sport e turismo | / | D.G. n.40/2013 |
Evento concertistico Fiera S.Giorgio 2013 | Microbati artisti associati | € 14.960,00 | / | Rag. Nicola Labianca | Servizio Gabinetto | / | / |
Trasporto pubblico locale I° trimestre 2013 | Gramegna Isabella e figli | € 5.197,88 | / | Cap. Giuseppe Donatiello | Polizia Municipale | / | Contratto n.3027/2005 |
Servizio civico comunale | INPS | € 5.000,00 | / | Rag. Nicola Varvara | Servizio Politiche Sociali | / | / |
Lavori installazione cancelli ed. scolastico “BENEDETTO XIII£ e ingresso Grotte San Michele | Tutto Infissi di Antonio Marchetti | € 4.298,00 | / | Ing. Michele Stasi | Direzione Area Tecnica | Affido diretto | / |
Acconto fondo di dotazione Fondazione Ettore Pomarici Santomasi | Fondazione Ettore Pomarici Santomasi | € 11.833,33 | / | Rag. Nicola Varvara | Servizio Politiche Sociali Culturali | / | / |
Supporti applicativi | SELNETWORK s.r.l. | € 3.533,43 | / | Dott. Giuseppangelo Lorusso | Servizio Finanze Bilancio e PEG | / | / |
Supporto psico socio educativo minori, periodo gennaio marzo 2013 | ADRA ITALIA | € 7.000,00 | / | Rag. Nicola Varvara | Servizio Politiche Sociali | / | / |
Ospitalità anziani gennaio – febbraio 2013 | Cooperativa Sociale San Sebastiano | € 2.318,70 – € 1.874,00 | / | Rag. Nicola Varvara | Servizio Politiche Sociali | / | / |
Ripristino locali centro anziani Viale Orsini | Tedesco Francesco e Tedesco Saulle | € 1.309,00 | / | Rag. Nicola Varvara | Servizio Politiche Sociali | / | / |
Saldo Lavori di manutenzione ordinaria e straordinario immobile Piazza Plebiscito, 7 | Candeliere Michele Costruzioni | € 2.568,11 | / | Arch. Michele Mastrodonato | Servizio Lavori Pubblici | / | / |
Utenze Varie – Sede Servizi Sociali – Contenitori Culturali e Impianti Sportivi | TELECOM – ENEL | € 2.308,29 | / | Rag. Nicola Varvara | Servizio Politiche Culturali | / | / |
719^ fiera San Giorgio – grafico,manifesti, quotidiani | VISTUDIO di Vitucci Giuseppe – P.I. 07343210725 LOVERRE Giuseppe -P.I. 06652580728 |
€ 21.000,00 (€ 18.000,00 VISTUDIO – € 3.000,00 Loverre Giuseppe) | D.D. 189/2013 | Rag. Nicola Labianca | Supporto al Segretario Generale | Affidamento diretto | / |
719^ fiera San Giorgio – cartelli pubblicitari e affissione manifesti | Studio uno di Nuzzi Fabio P.I. 07433680720 – Foggetta Angelo P.I. 07208870720 | € 5.000,00 (€ 2.000,00 Studio uno – € 3.000,00 Foggetta Angelo) | D.D. 213/2013 | Rag. Nicola Labianca | Supporto al Segretario Generale | Affidamento diretto | / |
719^ fiera San Giorgio – Servizi vari, manifesti, TV | FONO VI.PI GRUPPO NORBA P.I. 03245270727 – STUDIO FOTOGRAFICO LORENZO RINALDI P.I. 01058210723 – TIPOGRAFIA BONGO P.I. 05784620725 -BETTY HOUSE P.I. 0403890722 | € 8.693,00 (€ 3.000,00 FONO VI.PI – € 1.500,00 STUDIO FOTOGRAFICO RINALDI – € 2.093,00 BONGO – € 2.100,00 BETTY HOUSE) | D.D. 251/2013 | Rag. Nicola Labianca | Supporto al Segretario Generale | Affidamento diretto | / |
719^ fiera San Giorgio – Nolo strutture modulari | Max allestimenti Maestri artigiani – P.I. 02890130731 | € 38.600,00 | D.D. 208/2013 | Ing. Michele Stasi | Area Tecnica | Gara ufficiosa | / |
719^ fiera San Giorgio – Allestimento Sala Convegni | Max allestimenti Maestri artigiani – P.I. 02890130731 | € 11.000,00 | D.D. 276/2013 | Ing. Michele Stasi | Area Tecnica | Gara ufficiosa | / |
719^ fiera San Giorgio – Servizio di pulizia sistemazione area parcheggio e allestimento fiera animali | Nuova Realtà Cooperativa Sociale – P.I. 066886280723 | € 24.342,00 | D.D. 259/2013 | Ing. Michele Stasi | Area Tecnica | Gara ufficiosa | / |
719^ fiera San Giorgio – ulteriori servizi | Nuova Realtà Cooperativa Sociale – P.I. 066886280723 | € 9.680,00 | D.D. 285/2013 | Ing. Michele Stasi | Area Tecnica | Gara ufficiosa | / |
Realizzazione di un Centro Visita – approvazione e liquidazione 4° SAL | EDILBAT srl – 06559050726 | € 34.532,61 | D.Lgs. 163/06 | Dott. Francesco Parisi | Servizio Ambiente e Agricoltura – Politiche Comunitarie | / | Contratto Rep.3237/2011 |
Manutenzione ass. centr. telefonico | Eurotel 043327750720 | € 3.500,00 | DD 330/2012 | Dott.ssa Monica Calzetta | Servizio Provv.Econ. | Affidamento Diretto | / |
fornitura carburante | Kuuwait 04177991009 | € 7.753,60 | DD 419/2010 | Dott.ssa Monica Calzetta | Servizio Provv.Econ. | Affidamento Diretto | / |
serv. telefonia mobile | TIM Tel. 00488410010 | € 973,06 | DD 407/2011 | Dott.ssa Monica Calzetta | Servizio Provv.Econ. | Affidamento Diretto | / |
Rilegatura volumi | DETTULIO 01039160724 | € 1.425,38 | DD 589/2012 | Dott.ssa Monica Calzetta | Servizio Provv.Econ. | Affidamento Diretto | / |
Manutenz.orologi | TAMBONE 02820560726 | € 411,40 | DD 607/2012 | Dott.ssa Monica Calzetta | Servizio Provv.Econ. | Affidamento Diretto | / |
“Gravina Nobilissima” | Favia Arti Grafiche P.I. 06392350721 | € 1.040,00 | / | Rag. Nicola Labianca | Servizio Gabinetto del Sindaco | Affidamento Diretto | / |
Manifestazioni 25 aprile, primo maggio | Eurografica Michele Cataldi – Studio Fotografico Lorenzo Rinaldi – Addamiano Filomena – Associazione Musicale “Emilio Silvestri” | € 3.199,47 (€ 299,47 EUROGRAFICA – € 300,00 RINALDI – € 600,00 ADDAMIANO – €2.000,00 Ass. “EMILIO SILVESTRI” | / | Rag. Nicola Labianca | Servizio Gabinetto del Sindaco | Affidamento Diretto | / |
Spese occorrenti Servizio Gabinetto | Cartolibreria PARRULLI VINCENZO | € 500,00 | / | Rag. Nicola Labianca | Servizio Gabinetto del Sindaco | Affidamento Diretto | / |
fitto locale adibito a depositi Servizio Ambiente e Agricoltura. Canone 2013 | VENTURA Gioacchino C.F. VNTGCH34B23E155T | € 1.570,50 | / | Ing. Michele Stasi | Servizio Patrimonio | / | Contratto n.2774/95 |
pagamento utenze | ENEL Energia S.p.A. 6655971007 | € 1.594,29 | / | Rag. Nicola Varvara | Servizio Politiche Sociali | Affidamento diretto in economia | Contratto |
pagamento utenze | Telecom Italia S.p.A. 488410010 | € 714,00 | / | Rag. Nicola Varvara | Servizio Politiche Sociali | Affidamento diretto in economia | Contratto |
pagamento utenze gas | 1906600505 | € 268,00 | / | Rag. Nicola Varvara | Servizio Politiche Sociali | Affidamento diretto in economia | Contratto |
Focus Europe-laboratorio progettuale per l’integrazione europea. Liquidazione acconto | Focus Europe Srl | € 14.800,00 | / | Ing. Michele Stasi | Servizio LL.PP. | / | Convenzione |
Rette minori | Coop. Soc. “Il Sipario” c.f. 03404950721 | € 10.528,55 | L. R.19/2006 | Rag. Nicola Varvara | Servizio Politiche Sociali | Affidamento diretto in economia | / |
Rette minori | Coop. Soc. “Il Sipario” c.f. 03404950721 | € 23.216,86 | L. R.19/2006 | Rag. Nicola Varvara | Servizio Politiche Sociali | Affidamento diretto in economia | / |
Rette minori | Coop. Soc. “Eos” C.F. 07104930727 | € 14.994,39 | L. R.19/2006 | Rag. Nicola Varvara | Servizio Politiche Sociali | Affidamento diretto in economia | / |
Canone di manutenzione ascensori | ditta Schindler c.f. 00842990152 | € 551,31 | d.d. 349/10 | Rag. Giovanni Tullo | Servizio Politiche Culturali | Affidamento diretto in economia | / |
Rette minori | Istituto S. Cuore di Gesù di Andria c.f. 00848640728 | € 11.539,80 | L. R.19/2006 | Rag. Nicola Varvara | Servizio Politiche Culturali | Affidamento diretto in economia | / |
Rette minori | Ass. Opera Mariana del Samaritano di Altamura c.f. 93035200612 | € 31.640,00 | L. R.19/2006 | Rag. Nicola Varvara | Servizio Politiche Culturali | Affidamento diretto in economia | / |
Rette minori | Coop. Soc. “Eos” di Gravina in P. C.F. 07104930727 | € 11.597,04 | L. R.19/2006 | Rag. Nicola Varvara | Servizio Politiche Culturali | Affidamento diretto in economia | / |
Rette minori | Istituto Figlie del Divino Zelo di Altamura c.f. 02381780580 | € 3.950,00 | L. R.19/2006 | Rag. Nicola Varvara | Servizio Politiche Culturali | Affidamento diretto in economia | / |
Rette anziani | Coop Soc. S. Sebastiano c.f.03265200729 | € 1.874,00 – € 2.120,00 | L. R.19/2006 | Rag. Nicola Varvara | Servizio Politiche Culturali | Affidamento diretto in economia | / |
Fornitura software applicativi per la gestione del bilancio | CELNETWORK SRL Via Breviglieri 8 65128 PESCARA P.IVA01913760680 | € 3.533,43 | D.D. N.55/2013 | Dott. Giuseppangelo Lorusso | Servizio Finaze e Bilancio | Affidamento diretto in economia | / |
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti a verde pubblico e verde pubblico attrezzato. Liquidazione mese di Marzo 2013 |
Ditta Gielle del Comm. Luigi Galantucci P. IVA 00478850720 | € 35.233,77 | D.D. N.155/2013 | Ing. Michele Stasi | Servizio Ambiente e Agricoltura – Politiche Comunitarie | D.Lgs. 163/2006 – Offerta economicamente più vantaggiosa | contratto rep. 3069 del 03.12.2006 – contratto rep. 3129 del 28.07.2008 |
canone di locazione porzione terreno sulla quale è installata la riproduzione della COLA COLA. 01/11/2012 – 31/10/2013. |
Arnese Pietro C.F. RNSPTR27E31E155V | € 2.100,00 | / | Dott. Amedeo Visci | Servizio Patrimonio | / | contratto rep. 4060/2013 |
Cartelli pubblicitari e affissione manifesti Fiera S. Giorgio 2013 | Italia Comunication srl – Murgiatime | € 1.815,00 (Italia Comunication) – € 1.000,00 (Murgiatime) | D.D. 213/2013 | Rag. Nicola Labianca | Servizio Gabinetto del Sindaco | Affidamento diretto | / |
Liquidazione transazione | Laiso Maria Michela C.F. LSAMMC39M59E155H | € 1.200,00 | D.S. 38/2013 | Rag. Maria Derosa | Servizio Contenzioso | / | / |
Liquidazione competenze professionali | Matera Maria Nicola (C.F. MTRMNC49L63E155S) | € 3.064,98 | D.S. 119/2005 | Rag. Maria Derosa | Servizio Contenzioso | Rapporto fiduciario | Convenzione |
Liquidazione competenze professionali | Stefanelli Sante (C.F. STFSNT51B12E155N) | € 1.456,99 | D.S. 7/2008 | Rag. Maria Derosa | Servizio Contenzioso | Rapporto fiduciario | Convenzione |
Liquidazione Transazione | Eredi Mastrodonato Eufemia, soggetto delegato Virro Emanuele (C.F. VRRMNL61T24E155L) | € 1.200,00 | D.S. 40/2013 | Rag. Maria Derosa | Servizio Contenzioso | / | / |
Conferimento rsu, triturazione, vagliatura, ecc.. Gennaio – Marzo 2013 |
Daneco Impianti srl – P.IVA 06345730961 | € 254.878,01 | Ordinanze del Presidente della Regione Puglia nn. 2, 6 e 10/2012 |
Ing. Michele Stasi | Servizio Ambiente | Ordinanze del Presidente della Regione Puglia nn. 2, 6 e 10/2012 |
sottoscrizione convenzione |
Trasporto scolastico (mese aprile 2013) | Topputo Vito | € 10.166,18 | D.D. n. 178-278/13 | Rag. Giovanni Tullo | Servizio Politiche Culturali | D.D. 879/12 | / |
Trasporto e ricovero cani dopo trattamento sanitario | OASI DEL CANE di Salerno Francesco – P.I.: 06634870726 | € 2.214,30 | / | Cap. Giuseppe Donatiello | Polizia Municipale | / | / |
Liquidazione corrispettivo I° trim 2013 per tariffe agevolate | Ditta Gramegna Isabella & figli – P.I.: 06631510721 | € 5.197,88 | / | Cap. Giuseppe Donatiello | Polizia Municipale | D.D. interno PM 26/2013 | / |
gestione del canile sanitario comunale | Associazione Lega nazionale del cane | € 10.600,00 | / | Dott. Amedeo Visci | Polizia Municipale | D.D. interno PM 27/2013 | / |
fornitura divisa nuova unità P. M. | CI.GI.ESSE. FORNITURE | € 1.400,00 | / | Dott. Amedeo Visci | Polizia Municipale | D.D. interno PM 28/2013 | / |
Smaltimento carcasse | IDAPRO P. I. 05109320720 | € 1.391,50 | / | Cap. Giuseppe Donatiello | Polizia Municipale | / | / |
Liquidazione tras. banca dati | Tesoreria Provinciale dello Stato | € 191,13 | / | Cap. Giuseppe Donatiello | Polizia Municipale | / | / |
Liquidazione nolo fotocopiatore I° trim. 2013 | MURGIA INFORMATICA p. i. 03544580727 | € 290,40 | / | Cap. Giuseppe Donatiello | Polizia Municipale | / | / |
Ricovero e mantenimento cani randagi | OASI DEL CANE di Salerno Francesco – P.I.: 06634870726 | € 6.207,30 | / | Dott. Amedeo Visci | Polizia Municipale | / | / |
acquisto testi | MAGGIOLI SPA srl – P.I.: 02066400405 | € 799,00 – € 54,00 | / | Dott. Amedeo Visci | Polizia Municipale | / | / |
719^ Fiera regionale-Fiera di San Giorgio | Compagnia Reale Mutua Assicurazioni | € 1.497,00 | / | Ing. Michele Stasi | Servizio LLPP | Lavori in economia | / |
719^ Fiera regionale-Fiera di San Giorgio – assistenza e installazione derivazioni idriche ed elettriche. | Ditta Impianti Elettrici di Dilorenzo Antonio p.i. 06579310720 | € 12.137,00 | / | Ing. Michele Stasi | Servizio LLPP | lavori in economia | DD 257/2013 |
62^ GIORNATA PROVINCIALE VITTIME SUL LAVORO. | Ing. Luigi Giglio | € 2.516,80 | / | Ing. Michele Stasi | Servizio LLPP | / | / |
Rimborso Oneri | Sig. Antonacci Pietro | € 9.418,16 | / | Ing. Michele Stasi | Servizio LLPP | / | / |
Rimborso Oneri | Sig.ra Fortunato Grazia | € 4.470,01 | / | Ing. Michele Stasi | Servizio LLPP | / | / |
mensa scolastica | Pastore – La Grotta | € 70.211,70 | D.D.n. 864/12 | Rag. Giovanni Tullo | Servizio Politiche Culturali | D.D.83-121-137-163/2013 | / |
A.T.I. Canone mesi di Febbraio e Marzo 2013. | Attima Service Cooperativa – Ariete Società Cooperativa | € 18.777,46 (Attima) € 18.777,46 (Ariete) | / | Dott. Amedeo Visci | Servizi Cimiteriali | Affidamento diretto | / |
Elezioni Politiche 2013 allestimento dei seggi elettorali con materiale elettrico e telefonico | Ditta Cignola Michele P.I.01008960724 | €2.178,00 | / | Dott.ssa Anna Maria Desiante | Servizi Gare e Contratti | Gara informale | DD. 75/2013 |
Elezioni Politiche 2013 Acquisto del materiale di ferramenta | Ditta Emporio di Lovero Rosa P.I. 06973700724 | € 1.525,45 | / | Dott.ssa Anna Maria Desiante | Servizi Gare e Contratti | Gara informale | DD. 30/2013 |
registrazione fonica e trascrizione integrale degli interventi consiliari | STUDIO UNO di Nuzzi Fabio – P. IVA 07433680720 | € 405,35 | Art. 125 D.Lgs 163/2006 | Dott.ssa Monica Calzetta | Affari Generali e Presidenza del Consiglio | / | Convenzione sottoscritta il 24.12.2012 |
Fornitura gas metano | Metanauto 05563130722 | € 1.492,26 | DD 924/2012 | Ing. Michele Stasi | Serv. Provv. Econ. | Acquisiz. in Economia | / |
Autolavaggio | Metanauto 05563130722 | € 344,50 | DD 924/2012 | Ing. Michele Stasi | Serv. Provv. Econ. | Acquisiz. in Economia | / |
Serv. Telefonia Mobile | TIM | € 980,23 | DD 407/2012 | Ing. Michele Stasi | Serv. Provv. Econ. | Consip | / |
Manutenzione orologi | TAMBONE 02820560726 | € 411,40 | DD 607/2012 | Ing. Michele Stasi | Serv. Provv. Econ. | Affidamento diretto | / |
fatture Soc.Coop.Tre Fiammelle | Soc.Coop.Tre Fiammelle 00123510711 | € 104.293,04 | DD 205/2013 | Dott.ssa Monica Calzetta | Provv. Econ. | Affidamento diretto | / |
rilegature | Ditta Detullio Michele 01039190724 | € 375,10 | DD 589/2013 | Ing. Michele Stasi | Provv. Econ. | Acquisto in economia | / |
719^ fiera San Giorgio – Pulizia vetri dei padiglioni | Ditta Puliart Società Cooperativa – P.I. 06858270728 | € 7.719,80 | DD 266/2013 | Ing. Michele Stasi | Area Tecnica | Gara Ufficiosa | / |
pagamento utenze gas | 1906600505 | € 268,00 | / | Rag. Nicola Varvara | Politiche Sociali | Affidamento diretto | Contratto |
Servizio di vigilanza | Istituto Pelicanus P.Iva 04107450720 | € 5.333,05 | / | Rag. Nicola Varvara | Politiche Sociali | Affidamento diretto | / |
Servizio di vigilanza | Istituto Pelicanus P.Iva 04107450720 | € 3.963,96 | / | Rag. Nicola Varvara | Politiche Sociali | Affidamento diretto | / |
Completamento infrastrutture area fieristica. Saldo geologo | Dott.ssa Domenica Tota | € 4.620,00 | / | Ing. Michele Stasi | Servizio LL.PP. | Affidamento diretto | / |
Fornitura materiale di ferramenta | L’Emporio di Lovero Rosa | € 493,10 | / | Ing. Michele Stasi | Servizio LL.PP. | REgolamento comunale lavori in economia | / |
Interventi urgenti riparazione e ripristino impianti idraulici presso immobili comunali | Ditta Simone Salvatore | € 4.217,27 | / | Ing. Michele Stasi | Servizio LL.PP. | Regolamento comunale lavori in economia | / |
Manutenzione impianti di riscaldamento (stagione 2012-2013) e lavori urgenti di riparazione | Ditta SAVA impianti srl | € 4.913,57 – € 3.390,72 | / | Ing. Michele Stasi | Servizio LL.PP. | Regolamento comunale lavori in economia | / |
Lavori di manutenzione sottopasso FAL/RFI | Ditta Schirardi Donato | € 4.104,50 | / | Ing. Michele Stasi | Servizio LL.PP. | Regolamento comunale lavori in economia | / |
Lavori di manutenzione strade e piazze centro abitato | Coop Dolce Età | € 18.205,66 | / | Ing. Michele Stasi | Servizio LL.PP. | Gara informale | Contratto n.169/2013 |
Lavori di manutenzione strade e piazze centro abitato | Coop Dolce Età | € 18.205,66 | / | Ing. Michele Stasi | Servizio LL.PP. | Gara informale | Contratto n.169/2013 |
Sistema dei musei adeguamento del progetto definitivo alle norme di sicurezza | Ing. Rocco Defelice | € 5.662,80 | DD 6/2013 | Ing. Michele Stasi | Servizio LL.PP. | Regolamento Albo Professionisti | / |
Compensi componenti di gara Appalto Sistema museale | Arch. Anna Maria Ceci – Dott.ssa Laura Masiello – Prof.ssa Mariavaleria Mininni – Prof.ssa Pinto Minerva – | € 932,60 (Ceci) € 498,00 (Masiello) € 558,40 (Mininni) € 431,20(Minerva) | / | Ing. Michele Stasi | Area Tecnica | Affidamento diretto | DD 1/2013 |
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti a verde pubblico e verde pubblico attrezzato. Liquidazione mese di Aprile 2013 |
Ditta Gielle del Comm. Luigi Galantucci con sede in Altamura alla Via Ferri Rocco 32 Z.I. – P. IVA 00478850720 |
€ 35.121,04 | DD 155/2013 | Ing. Michele Stasi | Servizio Ambiente e Agricoltura – Politiche Comunitarie | D.Lgs. 163/2006 – Offerta economicamente più vantaggiosa | contratto rep. 3069 del 03.12.2006 contratto rep. 3129 del 28.07.2008 |
Liquidazione utenze AQP | AQP | € 5.747,72 | / | Ing. Michele Stasi | Servizi LL.PP. | / | / |
Collegamento elettrico delle luminarie all’impianto di illuminazione pubblica | Giannelli Impianti s.r.l. | € 9.832,73 | / | Ing. Michele Stasi | Servizio Viabilità | affidamento diretto | / |
spese cancelleria | Cartotecnica Romana 07324481006 | € 2.451,71 | DD 924/2012 | Ing. Michele Stasi | Servizio Provv.Econ. | acquisiz. in economia | / |
spese cancelleria | Felian S.p.a. 00991131004 | € 981,22 | DD 924/2012 | Ing. Michele Stasi | Servizio Provv.Econ. | acquisiz. in economia | / |
energie elettriche | Enel Energia 06655971007 | € 16.297,45 | DD 339/2013 | Ing. Michele Stasi | Servizio Provv.Econ. | affidamento diretto | / |
Gas metano | GDF Suez 13422890155 | € 41.848,21 | DD 340/2013 | Ing. Michele Stasi | Servizio Provv.Econ. | affidamento diretto | / |
liquidazione fatture | Casareale Vincenzo 06229970725 | € 11.558,91 | DD 134/2013 | Ing. Michele Stasi | Servizio Provv.Econ. | affidamento diretto | / |
liquidazione fatture | pro.loco Illuminazione GMG | € 2.000,00 | DD 321/13 | Rag. Giovanni Tullo | Servizio politiche culturali | / | / |
trasferimento fondi | 4° Circolo Didattico | € 1.006,51 | DD 1245/10 | Rag. Giovanni Tullo | Servizio politiche culturali | / | / |
Gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione | Giannelli lmpianti S.r.l. | € 14.247,75 | / | Ing.Michele Stasi | Servizio Viabilità | Gara Ufficiosa. Regolamento Comunale per I’esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi | DD 32/2013 |
Rette minori | Ass.” Casa Fam. S. Francesco” P. Iva 02610150753 | € 5.400,00 | L. R.19/2006 | Rag. Nicola Varvara | Servizio Politiche Sociali | Affidamento diretto in economia | / |
Rette minori | Coop. Soc. “Progetto Uomo” P. Iva 03537500724 | € 6.864,00 | L. R.19/2006 | Rag. Nicola Varvara | Servizio Politiche Sociali | Affidamento diretto in economia | / |
Centro Diurno Socio Educativo | Ass. ANFFAS | € 24.268,00 | L. R.19/2006 | Rag. Nicola Varvara | Servizio Politiche Sociali | Affidamento diretto in economia | / |
Rette minori | Coop soc “L’Individuo” di Matera P.I. 0102770778 | € 4.875,00 | L. R.19/2006 | Rag. Nicola Varvara | Servizio Politiche Sociali | Affidamento diretto in economia | / |
Fornitura pneumatici | Ditta F.lli Giannini | € 496,10 | DD 36/2013 interno PM | Dott. Amedeo Visci | Servizio Polizia Municipale | / | / |
Servizio Igiene Urbana. Canone mese di Aprile 2013. | TRA.DE.CO srl – P.IVA 03148240728 | € 316.554,69 | Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33/2004 | Ing. Michele Stasi | Servizio Ambiente e Agricoltura – Politiche Comunitarie | gara | Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33/2004 |
Servizio Guardiania bimestre Gennaio – Febbraio e Marzo – Aprile 2013 | Istituto di vigilanza Metronotte – P.IVA 00965950736 | € 2.420,00 | DD n. 301/2012 | Dott. Francesco Parisi | Servizio Ambiente e Agricoltura – Politiche Comunitarie | Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, fornitura e servizi | / |
Attrezzature veterinarie per canile sanitario | Venezia Francesco Paolo Mario – P.IVA 01158000776 | € 387,20 | Delib. Comm Straor. 1/2012 |
Ing. Michele Stasi | Servizio Ambiente e Agricoltura – Politiche Comunitarie | Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, fornitura e servizi | contratto |
Attività di triturazione, vagliatura, selezione rsu, carico, trasporto e smaltimento finale presso la discarica AMIU Trani (frazioni sopravaglio) e biostabilizzazione delle frazioni di sottovaglio con successivo smaltimento finale presso la discarica di Giovinazzo + tributo regionale PERIODO GENNAIO 2013 |
AMIU spa BARI P.I. 05487980723 | € 9.545,06 | Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 6 del 05.07.2012 | Ing. Michele Stasi | Servizio Ambiente e Agricoltura – Politiche Comunitarie | Affidamento diretto | Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 6 del 05.07.2012 |
Spese per grafico, manifesti, quotidiani ecc. evento fieristico 2013 | PUBLIKOMPASS S.p.A. C.F. 00847070158 – DIMATTIA GIUSEPPE P.I. 06591070724 | € 4.669,01 (€ 3.669,01 PUBLIKOMPASS – € 1.000,00 DIMATTIA) | / | Rag. Nicola Labianca | Servizio Gabinetto del Sindaco | Affidamento diretto | / |
servizio noleggio bagni chimici per mercato quindicinale (marzo – aprile 2013) | Aba Spurghi Ecologia | € 963,11 | / | Ing. Michele Stasi | Servizio Attività Produttive | Gara | DD 692/2012 |
Spese servizi comunicazioe evento fieristico 2013 | AREA 4 P.Q.S. – EDIEFFE | € 5.535,00 ( 1.300 AREA 4 P.Q.S. – 4.235,00 EDIEFFE) | / | Rag. Nicola Labianca | Servizio Gabinetto del Sindaco | affidamento diretto | / |
ATI – Attima Service Cooperativa – Ariete Società Cooperativa di Produzione e Lavoro – Canone mese di Aprile 2013 |
ATTIMA SERVICE COOPERATIVA – ARIETE SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO | € 9.388,73 – ATTIMA SERVICE COOPERATIVA – € 9.388,73 – ARIETE SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO | DD 277/2013 | Dott. Amedeo Visci | Servizi Cimiteriali | affidamento diretto | / |
Liquidazione transazione | Virro Emanuele (C.F. VRRMNL61T24E155L) | € 1.200,00 | DS 40/2013 | Rag. Maria Derosa | Servizio Contenzioso | / | / |
Manutenzione strade e piazze del centro abitato | Ditta Edim srl | € 9.804,62 | DD 364/2013 | Ing. Michele Stasi | Servizio LL.PP. | Regolamento in economia | / |
fondi scuole paritarie | scuole paritarie | € 37.237,20 | DD 393/2013 | Rag. Giovanni Tullo | Servizio politiche culturali | dispositivo 126/2013 | / |
Pagamento | PRO LOCO | € 500,00 | Delibera 74/2013 | Rag. Giovanni Tullo | Servizio politiche culturali | dispositivo 123/2013 | / |
Manutenzione area esterna fiera | Fatigati srl | € 23.775,77 | DD 248/2009 | Ing. Michele Stasi | Servizio LL.PP. | Regolamento lavori in economia | / |
redazione Progetto innovativo per il potenziamento della raccoltadifferenziata. |
ESPER srl – P.IVA 09230260011 | € 12.100,00 | DD 859/2013 | Ing. Michele Stasi | Servizio Ambiente | D.Lgs. 163/06 |
Convenzione |
contributo concerto musicale | “è Musica” Associazione Culturale C.F.. 91080600728 | € 3.000,00 | / | rag. Giovanni Tullo | Servizio Politiche Culturali e Scolastiche Sport e Turismo | Affidamento diretto in economia |
/ |
